| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
| 2 | 皇家马德里 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 马德里竞技 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 5 | 皇家社会 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 7 | 贝蒂斯 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
| 8 | 赫罗纳 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
* 数据更新至2024年12月,仅供参考
巴塞罗那足球俱乐部成立于1899年,是世界上最成功的足球俱乐部之一。在西甲联赛中,巴萨以27次夺冠纪录与皇家马德里并列历史第一。俱乐部秉承"更多 than 一家俱乐部"的理念,在全球拥有数亿球迷。